ENGLAND

Nottingham Forest

Stats & Fixtures
📅 Founded: 1865 🏟 Stadium: The City Ground
League Position #16 44 pts · GD -3
📅Played55
🏆Wins19
Draws15
Losses21
🥅Goals For75
🛡Goals Against70
🔗BTTS45%
📈Over 2.555%

📊 Season Statistics

Current season · All competitions
Average goals scored
1.36
🛡
Average goals conceded
1.27
🎯
Shots on goal avg
4.75
📈
Total shots avg
13.76
🚩
Corners avg
5.36
🟨
Yellow cards avg
1.62
Ball possession avg
48.8%

📈 Goal Trends

Over / BTTS / clean sheet
🎯
Over 1.5 Goals
78%
43 / 55
📈
Over 2.5 Goals
55%
30 / 55
🚀
Over 3.5 Goals
27%
15 / 55
BTTS Yes
45%
25 / 55

👥 Player Statistics Preview

Season player stats from match data and events
View full statistics →
Top Goalscorer
Morgan Gibbs-White M
Morgan Gibbs-White Nottingham Forest
17
Goals
Top Assists
Morgan Gibbs-White M
Morgan Gibbs-White Nottingham Forest
5
Assists
Goal Contributions
Morgan Gibbs-White M
Morgan Gibbs-White Nottingham Forest
22
Goals + Assists
Yellow Cards
Elliot Anderson E
Elliot Anderson Nottingham Forest
9
Yellow cards
Red Cards
Neco Williams N
Neco Williams Nottingham Forest
1
Red cards

Upcoming Fixtures

Next matches
No upcoming fixtures available.

Full Player Statistics

Season player statistics from match stats and match events
Player Pos Apps Starts Min 🅰 G+A Shots SOT 🟨 🟥
M 46 41 3866 2 4 6 31 21 6 1 6.9
D 45 41 3877 0 1 1 15 1 6 0 6.8
M 45 39 3594 17 5 22 71 37 1 0 7.0
F 45 33 2925 9 5 14 58 32 2 0 6.6
M 43 41 3748 4 5 9 32 12 9 0 7.3
M 39 24 2295 1 5 6 28 18 3 0 6.7
M 36 24 1936 2 0 2 22 8 5 0 6.8
M 35 28 2445 2 3 5 16 5 5 0 7.0
M 35 22 2095 6 4 10 30 14 0 0 7.0
G 34 33 2997 0 0 0 0 0 2 0 6.9
D 33 29 2484 2 0 2 11 5 6 0 7.0
D 30 22 2120 1 0 1 7 2 8 0 6.8
M 30 19 1581 1 1 2 15 7 1 0 6.7
M 29 6 1075 1 3 4 12 6 3 0 6.7
M 25 22 2055 0 1 1 11 3 3 0 6.9
M 21 8 714 1 2 3 8 5 1 0 6.8
M 20 9 775 0 2 2 8 3 1 0 6.6
F 19 15 1144 4 0 4 26 11 0 0 6.6
F 17 3 516 4 1 5 13 7 2 0 6.6
M 15 12 1123 2 2 4 4 3 2 0 6.6
D 14 11 933 0 0 0 2 2 1 0 6.6
G 10 10 932 0 0 0 0 0 0 0 7.1
F 9 3 368 1 0 1 7 2 1 0 6.4
F 9 0 107 0 0 0 1 1 0 0 6.3
M 8 6 374 0 0 0 3 2 2 0 6.8
D 7 5 486 0 0 0 0 0 0 0 6.7
M 7 3 373 0 0 0 0 0 0 0 6.8
D 5 4 308 0 0 0 1 1 0 0 6.7
G 4 4 348 0 0 0 0 0 1 0 6.4
G 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 6.3
F 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 6.7
M 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ⓘ Player table uses fixture player stats for apps, minutes, shots and ratings.