Eredivisie
Group #1
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
25
7
2
81
30
51
82
2
23
6
5
89
40
49
75
3
20
9
5
86
38
48
69
4
20
7
7
68
35
33
67
5
18
10
6
66
27
39
64
6
17
8
9
60
37
23
59
7
15
9
10
55
50
5
54
8
12
10
12
44
50
-6
46
9
11
8
15
50
64
-14
41
10
10
10
14
45
50
-5
40
11
10
10
14
46
56
-10
40
12
8
15
11
42
45
-3
39
13
10
6
18
39
62
-23
36
14
10
6
18
42
71
-29
36
15
9
5
20
32
71
-39
32
16
6
10
18
33
65
-32
28
17
5
4
25
26
69
-43
19
18
4
6
24
31
75
-44
18
Feyenoord
|
PSV Eindhoven
|
Ajax
|
AZ Alkmaar
|
Twente
|
Sparta Rotterdam
|
Utrecht
|
Heerenveen
|
Waalwijk
|
Vitesse
|
GO Ahead Eagles
|
NEC Nijmegen
|
Fortuna Sittard
|
FC Volendam
|
Excelsior
|
Emmen
|
Cambuur
|
Groningen
|
||
1 | Feyenoord | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 5–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | |
2 | PSV Eindhoven | 4–3 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 6–1 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 7–1 | 4–0 | 4–1 | 5–2 | 6–0 | |
3 | Ajax | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 5–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 7–1 | 3–1 | 4–0 | 6–1 | |
4 | AZ Alkmaar | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 5–5 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 5–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | |
5 | Twente | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 3–3 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | |
6 | Sparta Rotterdam | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | |
7 | Utrecht | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | |
8 | Heerenveen | 1–2 | 0–1 | 2–4 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | |
9 | Waalwijk | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 3–1 | 0–5 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 4–1 | 5–2 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | |
10 | Vitesse | 2–5 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 0–4 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 6–0 | |
11 | GO Ahead Eagles | 3–4 | 2–5 | 0–0 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | |
12 | NEC Nijmegen | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 6–1 | 1–4 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | |
13 | Fortuna Sittard | 2–4 | 2–2 | 2–3 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 3–4 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 3–1 | |
14 | FC Volendam | 0–2 | 2–3 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 1–4 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | |
15 | Excelsior | 0–2 | 1–6 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–3 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | |
16 | Emmen | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | |
17 | Cambuur | 0–3 | 3–0 | 0–5 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 4–0 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | |
18 | Groningen | 0–3 | 4–2 | 2–3 | 1–4 | 1–1 | 0–5 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 0–1 |
Group #2
Group #3
Group #4
Group #5
Group #6
Group #7
Group #8