
Ykkönen
2022-2023
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
14
6
2
38
18
20
48
2
14
6
2
38
18
20
48
3
12
5
5
33
21
12
41
4
12
4
6
40
25
15
40
5
12
3
7
37
35
2
39
6
8
6
8
27
29
-2
30
7
7
5
10
30
27
3
26
8
5
6
11
26
37
-11
21
9
4
9
9
22
35
-13
21
10
5
5
12
37
47
-10
20
11
2
9
11
20
34
-14
15
12
2
6
14
20
42
-22
12
show in full screen
EIF |
IF Gnistan |
MP |
Turku PS |
SJK Akatemia |
HIFK Elsinki |
SalPa |
JäPS |
FF Jaro |
KäPa |
KPV-j |
JJK | ||
1 | EIF | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | |
2 | IF Gnistan | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 5–2 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
3 | MP | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 1–0 | 4–3 | |
4 | Turku PS | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 4–1 | 2–0 | |
5 | SJK Akatemia | 0–4 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 5–3 | 2–0 | 3–1 | |
6 | HIFK Elsinki | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | |
7 | SalPa | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | |
8 | JäPS | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 4–4 | 0–3 | 1–1 | |
9 | FF Jaro | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 3–3 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | |
10 | KäPa | 2–3 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 4–4 | 0–2 | 2–3 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 4–0 | |
11 | KPV-j | 2–3 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | |
12 | JJK | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
21 May 2023
-
3:00 pm
FF Jaro
1
0
KPV-j
Prediction:
Combo Double chance : FF Jaro or draw and -3.5 goals
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
17 Jun 2023
-
1:00 pm
JJK
3
1
FF Jaro
Prediction:
Combo Double chance : draw or FF Jaro and -3.5 goals
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21