Team Details
Team | Country | League | Club Home Page | WIKILink | Stadium | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cremonese | Italy | Lega Pro | Cremonese home page | Cremonese wikilink | Stadio Giovanni Zini |
League Standings
No | Team | H | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catania | 35 | 17 | 18 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | 66 |
2 | Robur Siena | 34 | 17 | 17 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 64 |
3 | Reggiana | 34 | 17 | 17 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 8 | 56 |
4 | Alessandria | 35 | 18 | 17 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 17 | 55 |
5 | Monza | 35 | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | 55 |
6 | Viterbese | 35 | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 9 | 55 |
7 | Matera | 35 | 17 | 18 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 2 | 52 |
8 | Piacenza | 35 | 18 | 17 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 4 | 52 |
9 | Sudtirol | 34 | 17 | 17 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 52 |
10 | Juve Stabia | 35 | 18 | 17 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 12 | 51 |
11 | Casertana | 35 | 18 | 17 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 50 |
12 | Sambenedettese | 33 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 50 |
13 | Monopoli | 35 | 17 | 18 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 10 | 50 |
14 | Carrarese | 34 | 18 | 16 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 6 | 49 |
15 | Arezzo | 34 | 16 | 18 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 49 |
16 | Bassano V. | 33 | 17 | 16 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 48 |
17 | Renate | 33 | 16 | 17 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 48 |
18 | Feralpisalò | 32 | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | 48 |
19 | Sicula Leonzio | 35 | 17 | 18 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 46 |
20 | Giana Erminio | 35 | 18 | 17 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 5 | 46 |
21 | Pistoiese | 36 | 18 | 18 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | -3 | 46 |
22 | Rende | 34 | 17 | 17 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | -5 | 46 |
23 | Pontedera | 34 | 17 | 17 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | -10 | 45 |
24 | Mestre | 33 | 16 | 17 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 45 |
25 | Lucchese | 35 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | -6 | 44 |
26 | Ravenna | 34 | 17 | 17 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | -5 | 43 |
27 | Virtus Francavilla | 35 | 17 | 18 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | -9 | 43 |
28 | Pordenone Calcio | 33 | 17 | 16 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 43 |
29 | Triestina | 33 | 17 | 16 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 42 |
30 | Bisceglie | 35 | 18 | 17 | 10 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46 | -9 | 42 |
31 | Olbia | 35 | 17 | 18 | 11 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 52 | -14 | 40 |
32 | Fidelis Andria | 35 | 17 | 18 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | -4 | 40 |
33 | Albinoleffe | 30 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 40 |
34 | Reggina | 35 | 18 | 17 | 8 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | -8 | 38 |
35 | Pro Piacenza | 34 | 16 | 18 | 10 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | -4 | 38 |
36 | Santarcangelo | 33 | 16 | 17 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51 | -17 | 38 |
37 | Fermana | 32 | 17 | 15 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | -8 | 37 |
38 | US Gavorrano | 35 | 18 | 17 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | -15 | 36 |
39 | Gubbio | 33 | 17 | 16 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | -9 | 36 |
40 | Arzachena | 34 | 18 | 16 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | -4 | 36 |
41 | Alma Juventus Fano | 32 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | -4 | 36 |
42 | Teramo | 32 | 16 | 16 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | -7 | 34 |
43 | Lecce | 19 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 277 | 41 | 2 | 33 | 24 | 9 | 34 |
44 | Catanzaro | 34 | 17 | 17 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | -14 | 33 |
45 | Paganese | 35 | 17 | 18 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54 | -18 | 33 |
46 | Cuneo | 34 | 16 | 18 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | -24 | 29 |
47 | Fondi | 34 | 17 | 17 | 7 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | -13 | 29 |
48 | Parma Calcio 1913 | 21 | 11 | 10 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | -6 | 28 |
49 | Prato | 34 | 17 | 17 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | -25 | 26 |
50 | Cremonese | 20 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 | 257 | 28 | 1 | 22 | 18 | 4 | 26 |
51 | Venezia | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 263 | 38 | 2 | 20 | 21 | -1 | 25 |
52 | Foggia | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 297 | 45 | 3 | 28 | 33 | -5 | 24 |
53 | Cosenza | 18 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 236 | 42 | 2 | 14 | 20 | -6 | 20 |
54 | Como | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 17 |
55 | Livorno | 19 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 288 | 42 | 2 | 17 | 25 | -8 | 16 |
56 | Akragas | 35 | 18 | 17 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | -45 | 15 |
57 | Calcio Padova | 19 | 8 | 11 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 14 |
58 | Tuttocuoio | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 | 10 |
59 | Maceratese | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 10 |
60 | US Ancona 1905 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 10 |
61 | Lumezzane | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 9 |
62 | Taranto | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 9 |
63 | Messina | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6 | 7 |
64 | Racing Roma | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | -8 | 6 |
65 | Lupa Roma | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 | 6 |
66 | Mantova | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 6 |
67 | Melfi | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | -12 | 6 |
68 | Vibonese | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | -9 | 6 |
69 | Forli | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | -14 | 2 |
70 | Modena | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
H - Played Home A - Played Away |
- Total Played
- Draws - Loses |
- Wins- Goals For - Goals Against |
- Shots- Yellow Cards - Red Cards |
- Diference
Top Scorers
No | Name | Goals | First Scorer | Pen. | Miss Pen. |
---|---|---|---|---|---|
37 | Michele Cavion | 6 | 2 | 0 | 0 |
47 | Paulinho | 5 | 3 | 1 | 0 |
46 | Stefano Scappini | 5 | 4 | 1 | 0 |
47 | Benjamin Mokulu Tembe | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Andrea Brighenti | 4 | 1 | 0 | 0 |
22 | Luca Strizzolo | 4 | 1 | 0 | 0 |
39 | Antonio Piccolo | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniele Croce | 1 | 1 | 0 | 0 |
Match Fixtures
Date | Time | League | Home | Score | Away | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 | 14:00 | Serie B | Cosenza | 2 - 0 | Cremonese | |
2019-02-09 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 0 - 0 | Calcio Padova | |
2019-02-02 | 17:00 | Serie B | Spezia | 2 - 0 | Cremonese | |
2019-01-26 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 2 - 0 | Palermo | |
2019-01-19 | 14:00 | Serie B | Pescara | 0 - 0 | Cremonese | |
2018-12-30 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 4 - 0 | Perugia | |
2018-12-27 | 14:00 | Serie B | Brescia | 3 - 2 | Cremonese | |
2018-12-22 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 1 - 2 | Carpi | |
2018-12-14 | 20:00 | Serie B | Foggia | 3 - 1 | Cremonese | |
2018-12-09 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 0 - 0 | Cittadella | |
2018-12-01 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 1 - 0 | Crotone | |
2018-11-25 | 20:00 | Serie B | Lecce | 2 - 0 | Cremonese | |
2018-11-10 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 1 - 0 | Livorno | |
2018-10-30 | 14:00 | Serie B | Cremonese | 0 - 1 | Venezia | |
2018-10-27 | 13:00 | Serie B | Benevento | 2 - 1 | Cremonese |